Proizvodi
Napon ćelije litij-ionske baterije
Naši proizvodi (napon litij-ionske baterije) prošli su sustav certifikacije kvalitete ISO9001, certificiranje sustava upravljanja okolišem ISO14001 i implementirali su rafinirano upravljanje ERP sustavom.
Funkcija



Specifikacija proizvoda
Napon ćelije litij-ionske baterije | |
Artikal | Specifikacija |
Nazivni napon | 3.7V |
Nominalni kapacitet | Može se prilagoditi |
Standardna struja punjenja | Konstantna struja 0.5C (krajnji napon 4.2V) |
Standardna struja pražnjenja | Konstantna struja 0.2C (krajnji napon 2,75 V) |
Prekidni napon punjenja | 4.2V |
Isključni napon pražnjenja | 2.75V |
Dimenzija | Može se prilagoditi |
Radna temperatura | Punjenje: 0 stupanj ~45 stupnjeva Pražnjenje:-20 stupanj ~60 stupnjeva |
Životni ciklus | 300~500 ciklusa |
Prijave | Buletooth, pametne kartice, pametna elektronika, laptop, GPS, slušalice, power bank, medicinski uređaji, električne dječje igračke, električne cipele, električna deka, inteligentna rasvjeta, svjetlo za hitne slučajeve, industrijske kamere, inteligentna brava za vrata itd. |
Naši proizvodi (napon litij-ionske baterije) prošli su sustav certifikacije kvalitete ISO9001, certificiranje sustava upravljanja okolišem ISO14001 i implementirali su rafinirano upravljanje ERP sustavom. Proizvodi su prošli različite testove učinkovitosti i sigurnosne testove od strane nacionalnih institucija. Cijenimo politiku kvalitete "kvaliteta i sigurnost su prve točke", i strogo slijedimo koncept "visoke kvalitete, stabilnosti, pouzdanosti". Ulažemo sve napore kako bismo postavili temelje za izvrsnu kvalitetu i najbolju uslugu.
Napon ćelije litij-ionske baterije
Značajke iPrednosti:
1. Mala težina, mala veličina.
2. Prilagođeni kapacitet, fleksibilan oblik.
3. Visoka gustoća energije, visoka sigurnost.
4. Visoki radni napon za pojedinačne baterije.
5. Dobra konzistencija, niska stopa samopražnjenja.
6. Dug životni ciklus s 500 ciklusa.
Upozorenja:
Ne potapajte bateriju u vodu.
Ne miješajte iskorištene baterije s novim svježim baterijama.
Ne miješajte baterije zajedno s metalnim predmetima.
Nemojte uništavati, rastavljati, bacati u vatru, toplinu ili kratki spoj.
Ne umećite baterije s ( plus ) i (-) obrnutim položajem.
Nemojte stavljati bateriju u punjač ili opremu s pogrešnim priključkom.
| Specifikacije polimer Li-ion baterije | |||||||||
| Serijski broj. | Tipičan model | Nazivni napon (V) | Tipični kapacitet (mAh) | Demension | Impedancija<> | ||||
| Debljina | Širina | Visina | Naplatiti | Pražnjenje | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Popularni tagovi: napon ćelije litij-ionske baterije, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, rasuto, jeftino, proizvedeno u Kini
ne
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit



